Annual report pursuant to Section 13 and 15(d)

Stockholders' Equity (Successor) - Summary of Activity of Restricted Shares (Details)

v3.21.1
Stockholders' Equity (Successor) - Summary of Activity of Restricted Shares (Details)
1 Months Ended
Dec. 31, 2020
$ / shares
shares
Restricted Shares [Member]  
Share Based Compensation Arrangement By Share Based Payment Award [Line Items]  
Number of Restricted Shares, Granted | shares 1,300,000
Number of Restricted Shares, Vested | shares (50,000)
Number of Restricted Shares, Ending balance | shares 1,250,000
Weighted Average Grant Date Fair Value, Granted | $ / shares $ 15.30
Weighted Average Grant Date Fair Value, Vested | $ / shares 15.70
Weighted Average Grant Date Fair Value, Ending balance | $ / shares $ 15.28
Performance Condition Awards [Member]  
Share Based Compensation Arrangement By Share Based Payment Award [Line Items]  
Shares, Granted | shares 950,000
Shares, Non-vested Ending balance | shares 950,000
Weighted Average Grant Date Fair Value, Granted | $ / shares $ 15.70
Weighted Average Grant Date Fair Value, Non-vested Ending balance | $ / shares $ 15.70
Service Condition Awards [Member]  
Share Based Compensation Arrangement By Share Based Payment Award [Line Items]  
Shares, Granted | shares 250,000
Shares, Vested | shares (50,000)
Shares, Non-vested Ending balance | shares 200,000
Weighted Average Grant Date Fair Value, Granted | $ / shares $ 15.70
Weighted Average Grant Date Fair Value, Vested | $ / shares 15.70
Weighted Average Grant Date Fair Value, Non-vested Ending balance | $ / shares $ 15.70
Market Condition Awards [Member]  
Share Based Compensation Arrangement By Share Based Payment Award [Line Items]  
Shares, Granted | shares 100,000
Shares, Non-vested Ending balance | shares 100,000
Weighted Average Grant Date Fair Value, Granted | $ / shares $ 10.45
Weighted Average Grant Date Fair Value, Non-vested Ending balance | $ / shares $ 10.45